香港 · 以 HKD 计价连接行情中…
港股
指数
指数反映一个市场整体的涨跌,是判断大盘好坏最快的方式。
板块热门榜
板块就是同一行业的一组股票。看哪些行业最强、哪些最弱,可快速比较行业表现;涨跌幅本身不代表资金净流向。
最强板块 前 5
加载板块数据…
最弱板块 前 5
加载板块数据…
热门股票
红色代表上涨、绿色代表下跌(中国习惯)。点任意一行看走势图。
| 名称 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯控股 00700 | - | - | - | - | - | |
| 阿里巴巴 09988 | - | - | - | - | - | |
| 美团 03690 | - | - | - | - | - | |
| 小米集团 01810 | - | - | - | - | - | |
| 汇丰控股 00005 | - | - | - | - | - | |
| 友邦保险 01299 | - | - | - | - | - | |
| 中国移动 00941 | - | - | - | - | - | |
| 中国平安 02318 | - | - | - | - | - | |
| 香港交易所 00388 | - | - | - | - | - | |
| 比亚迪股份 01211 | - | - | - | - | - | |
| 京东集团 09618 | - | - | - | - | - | |
| 中国海洋石油 00883 | - | - | - | - | - |
点表头「最新价 / 涨跌幅 / 成交额」可以排序,点任意一行查看 K 线。